- Úvod >
- Elektrokola a jízdní kola >
- MTB kola >
- 29" >
- Celoodpružené >
- Celoodpružené kolo Superior XF 929TR/Gloss Grey/Copper/29"
Celoodpružené kolo Superior XF 929TR/Gloss Grey/Copper/29"
Značka:
Superior
Vyberte variantu:
104 990 Kč
Ks
Zboží nelze objednat. Zeptejte se nás na dostupnot.
Chcete-li zboží na splátky s nulovým navýšením - volejte 491 482 671 (PO-PÁ 9-17 hodin)
Popis produktu:
Trailové kolo se špičkovým karbonovým rámem vyladěným jak po designové, tak především po technické stránce do posledního detailu. Odpružení 140/130 mm dopřeje maximální komfort díky čemu je kolo perfektně ovladatelné i v těžším terénu čemu přispívá také teleskopická sedlovka. O pohon se postará Shimano Deore 1x12 a bezpečnost zaručují hydraulické brzdy Shimano. XF 929 TR je skvělý parťák do terénu i na celodenní vyjíždky nespoutanou přírodou.
ISO A ASTM NORMA
ISO NORMA | ISO 4210-2 MTB bicycles |
ASTM NORMA | EN17460 Condition 3 For rough Off-Road riding and jumps less than 60cm |
RÁMOVÁ SADA
RÁM | Carbon MTB Trail SU-01, Advanced Trail Geometry, Travel 130 mm, Tapered Head Tube, BB92, 3D alloy one piece link, Carbon swingarm, SR dropout, Boost 12x148 mm, Inner Cable Routing, dropper seat post ready |
ODPRUŽENÁ VIDLICE | RockShox Revelation RC, Tapered, DebonAir, 15x110mm axle, 140mm travel |
TLUMIČ | RockShox Monarch RT, size 190x51mm |
STŘEDOVÉ SLOŽENÍ | SHIMANO BB-MT500PA, PressFit, shell 41x92mm |
HLAVOVÉ SLOŽENÍ | ACROS AZX-220 R4, ZS44/28.6 - ZS56/40, BlockLock 150° |
HLAVOVÉ SLOŽENÍ | ACROS AZX-220 R4, ZS44/28.6 - ZS56/40, BlockLock 150° |
ZADNÍ OSA | SB01, TA12x171.5, M12xP1.5x15.5L, Black |
POHON
ŘAZENÍ | SHIMANO DEORE SL-M6100-IR, RAPIDFIRE Plus, 12-speed |
ZADNÍ MĚNIČ | SHIMANO DEORE RD-M6100, Shadow Plus Design |
KLIKY | SHIMANO FC-MT510, 32T |
KAZETA | SHIMANO DEORE CS-M6100, 12-speed, 10-51T |
ŘETĚZ | SHIMANO DEORE CN-M6100 |
BRZDY
PŘEDNÍ BRZDA | SHIMANO M6120, 4 piston, hydraulic disc brake |
PŘEDNÍ KOTOUČ | SHIMANO SM-RT54, 180mm |
ZADNÍ BRZDA | SHIMANO M6120, 4 piston, hydraulic disc brake |
ZADNÍ KOTOUČ | SHIMANO SM-RT54, 180mm |
ZAPLETENÁ KOLA
PŘEDNÍ NÁBOJ | SHIMANO HB-TC500-15-B, 32H, CL, 15x110mm, THRU Type AXLE |
PŘEDNÍ RÁFEK | STARS J30D, Disc, 32H |
PŘEDNÍ PLÁŠŤ | Schwalbe Nobby Nic, Performance, 29x2.40", ADDIX |
ZADNÍ NÁBOJ | SHIMANO FH-TC500-MS-B, 32H, CL, 12X148mm, THRU Type AXLE |
ZADNÍ RÁFEK | STARS J30D, Disc, 32H |
ZADNÍ PLÁŠŤ | Schwalbe Nobby Nic, Performance, 29x2.40", ADDIX |
PAPRSKY | SAPIM Leader, Stainless Black |
NIPLE | SAPIM, Alloy |
KOKPIT
PŘEDSTAVEC | ONE, Alloy, 35mm |
ŘIDÍTKA | ONE Alloy, 12mm rise, 760mm, 35mm |
GRIP LEVÝ | ONE Sport, Lock-On |
GRIP PRAVÝ | ONE Sport, Lock-On |
KOMPONENTY
SEDLO | Fizi:k Terra Aidon X5, Alloy |
OVLÁDÁNÍ SEDLOVKY | SHIMANO SL-MT500-L, Seat post lever |
SEDLOVKA | ONE Sport Dropper Post, Alloy, 30.9mm |
PODSEDLOVÁ OBJÍMKA | ONE CC-904A, 34,9mm, Full CNC mahined, Black |
GEOMETRIE: XF 929 TR
VELIKOST RÁMU | 15.5" (S) | 17.5" (M) | 19.0" (L) | 21.0" (XL) |
---|---|---|---|---|
BBD PROPAD STŘEDOVÉ OSY (mm) | 29 | 29 | 29 | 29 |
A DÉLKA SEDLOVÉ TRUBKY (mm) | 393 | 431 | 482 | 533 |
B EFEKTIVNÍ DÉLKA HORNÍ TR. (mm) | 584 | 610 | 630 | 650 |
S STACK (mm) | 589 | 600 | 608 | 617 |
R REACH (mm) | 407 | 429 | 449 | 465 |
C ÚHEL SEDLOVÉ TRUBKY (°) | 74 | 74 | 74 | 74 |
D ÚHEL HLAVOVÉ TRUBKY (°) | 66 | 66 | 66 | 66 |
RC DÉLKA ZADNÍ STAVBY (mm) | 428 | 428 | 428 | 428 |
G DÉLKA HLAVOVÉ TRUBKY (mm) | 90 | 100 | 110 | 120 |
F ROZVOR KOL (mm) | 1154 | 1180 | 1200 | 1220 |
PŘEDSTAVEC (mm) | 40 | 50 | 50 | 50 |
ŘIDÍTKA | 760 | 760 | 760 | 760 |
SEDLOVKA | 125 | 125 | 150 | 150 |